Pipe Nipple 2″ Schedule 80
Product Code :
Size | Black | Galvanized | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|
Close | 578D001 | 578G001 | 25 | – |
2 1/2″ | 578D025 | 578G025 | 25 | – |
3″ | 578D030 | 578G030 | 25 | – |
3 1/2″ | 578D035 | 578G035 | 25 | – |
4″ | 578D040 | 578G040 | 25 | – |
4 1/2″ | 578D045 | 578G045 | 25 | – |
5″ | 578D050 | 578G050 | 25 | – |
5 1/2″ | 578D055 | 578G055 | 25 | – |
6″ | 578D060 | 578G060 | 25 | – |
7″ | 578D070 | 578G070 | 10 | – |
8″ | 578D080 | 578G080 | 10 | – |
9″ | 578D090 | 578G090 | 10 | – |
10″ | 578D100 | 578G100 | 10 | – |
11″ | 578D110 | 578G110 | 10 | – |
12″ | 578D120 | 578G120 | 10 | – |

